Vipande Viwili vya Lami kwa Kila Kiwango cha Asia

NK2040SB
| Sproketi | mm |
| Upana wa jino (T) | 7.2 |
| MLONGO | mm |
| Lami (P) | 25.4 |
| Upana wa ndani | 7.95 |
| Roller Φ (Dr) | 7.95 |
| Aina | Meno | Do | Dp | Kuchoka | BD | BL | Uzito kilo | Nyenzo | ||
| Hisa | Kiwango cha chini | Kiwango cha juu | ||||||||
| NK2040SB | 6 1/2 | 59 | 54.66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0.20 | C45 Imara |
| 7 1/2 | 67 | 62.45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0.30 | ||
| 8 1/2 | 76 | 70.31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0.42 | ||
| 9 1/2 | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86.17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0.82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94.15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0.98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102.14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0.83 | ||
NK 2050SB
| Sproketi | mm |
| Upana wa jino (T) | 8.7 |
| MLONGO | mm |
| Lami (P) | 31.75 |
| Upana wa ndani | 9.53 |
| Roller Φ (Dr) | 10.16 |
| Aina | Meno | Do | Dp | Kuchoka | BD | BL | Uzito kilo | Nyenzo | ||
| Hisa | Kiwango cha chini | Kiwango cha juu | ||||||||
| NK2050SB | 6 1/2 | 74 | 68.32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | C45 Imara |
| 7 1/2 | 84 | 78.06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0.55 | ||
| 8 1/2 | 94 | 87.89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97.78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | ||
NK 2060SB
| Sproketi | mm |
| Upana wa jino (T) | 11.7 |
| MLONGO | mm |
| Lami (P) | 38.10 |
| Upana wa ndani | 12.70 |
| Roller Φ (Dr) | 11.91 |
| Aina | Meno | Do | Dp | Kuchoka | BD | BL | uzito kilo | Nyenzo | ||
| Hisa | Kiwango cha chini | Kiwango cha juu | ||||||||
| NK2060SB
| 6 1/2 | 88 | 81.98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0.73 | C45 Imara
|
| 7 1/2 | 101 | 93.67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1.05 | ||
| 8 1/2 | 113 | 105.47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 1/2 | 126 | 117.34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129.26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141.22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153.20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
Vijiti vya mnyororo wa kubebea vyenye ncha mbili mara nyingi ni bora kwa kuokoa nafasi na vina maisha marefu ya kuvaa kuliko vijiti vya kawaida. Vinafaa kwa mnyororo mrefu wa lami, vijiti vya mnyororo wa lami mbili vina meno mengi kuliko vijiti vya kawaida vyenye kipenyo sawa cha duara la lami na husambaza uchakavu sawasawa kwenye meno. Ikiwa mnyororo wako wa kubebea unaendana, vijiti vya mnyororo wa lami mbili hakika vinafaa kuzingatiwa.
Vijiti vya minyororo ya roller yenye ncha mbili vinapatikana katika muundo wa meno moja au mawili. Vijiti vya roller vyenye ncha moja vina tabia sawa na vijiti vya kawaida vya minyororo ya roller kulingana na DIN 8187 (ISO 606). Kutokana na ncha kubwa ya mnyororo ya minyororo ya roller yenye ncha mbili inawezekana kuongeza uimara kwa kurekebisha meno.
Vijiti vya kawaida vya aina ya roller vina kipenyo na upana sawa wa nje na sawa na sehemu ya pigo moja, vikiwa na wasifu tofauti wa meno ili kuruhusu mnyororo kukaa vizuri. Katika hesabu sawa za meno, vijiti hivi huingiliana tu na mnyororo kwenye kila jino lingine kwa sababu kuna meno mawili kwa kila pigo. Katika hesabu isiyo ya kawaida ya meno, jino lolote huingiliana tu katika kila mzunguko mwingine ambao bila shaka huongeza maisha ya vijiti.

